Broker Network agents track asking rates and closed transactions across the corridors we operate in. This tracker is refreshed every quarter – current edition: July 2026 (baseline edition; quarter-on-quarter change arrows begin from the October 2026 update).
Hyderabad
| Locality | Segment | Current range (Q2 2026-27) | Details |
|---|---|---|---|
| Kokapet | Luxury apartments | Rs 9,000 – 14,000 / sq ft | Guide |
| Kondapur | Apartments | Rs 8,500 – 12,500 / sq ft | Guide |
| Tellapur | Apartments | Rs 6,500 – 10,500 / sq ft | Guide |
| Mokila | Villa plots | Rs 30,000 – 55,000 / sq yd | Guide |
| Tukkuguda | HMDA plots | Rs 25,000 – 45,000 / sq yd | Guide |
| Medchal | HMDA/DTCP plots | Rs 20,000 – 35,000 / sq yd | Guide |
| Maheshwaram | HMDA/DTCP plots | Rs 18,000 – 35,000 / sq yd | Guide |
| Shamirpet | Plots / farmhouses | Rs 18,000 – 30,000 / sq yd | Guide |
| Shadnagar | HMDA/DTCP plots | Rs 12,000 – 25,000 / sq yd | Guide |
| Kothur | HMDA/DTCP plots | Rs 12,000 – 22,000 / sq yd | Guide |
| Kadthal | HMDA/DTCP plots | Rs 10,000 – 18,000 / sq yd | Guide |
Mumbai (MMR)
| Locality | Segment | Current range (Q2 2026-27) | Details |
|---|---|---|---|
| Borivali West | Apartments | Rs 18,000 – 28,000 / sq ft | Guide |
| Malad West | Apartments | Rs 18,000 – 30,000 / sq ft | Guide |
| Thane West | Apartments | Rs 12,000 – 22,000 / sq ft | Guide |
| Dombivli | Apartments | Rs 7,000 – 11,000 / sq ft | Guide |
| Kalyan | Apartments | Rs 6,500 – 10,000 / sq ft | Guide |
Pune
| Locality | Segment | Current range (Q2 2026-27) | Details |
|---|---|---|---|
| Baner | Apartments | Rs 10,000 – 15,000 / sq ft | Guide |
| Balewadi | Apartments | Rs 10,000 – 14,500 / sq ft | Guide |
| Wakad | Apartments | Rs 8,000 – 11,500 / sq ft | Guide |
| Punawale | Apartments | Rs 6,500 – 9,000 / sq ft | Guide |
| PCMC | Apartments | Rs 6,500 – 10,000 / sq ft | Guide |
Indicative asking-rate ranges for standard inventory; premium projects and distress sales trade outside these bands. Compiled by Broker Network agents.
Put the numbers to work: value your plot with the Plot Value Estimator, plan payments with the EMI Calculator, or post your requirement for a broker callback.